Lightning è main sponsor del Lightning Bike Team.
ISCRIZIONI LIGHTNING TEAM 2022
ISCRIZIONI 2022
170 euro comprensivo di tesserino ACSI agonistico, assicurazione e divisa sociale (salopette +maglia)
40 euro per soci sostenitori con tesserino ACSI non agonistico. Riservato salvo valutazioni per over 60
Forti agevolazioni per quote rosa(con divisa e iscrizione scontate)
DATI PER ISCRIZIONE:
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT21 D033 5901 6001 0000 0143 176
Causale: Cognome Nome – Tesseramento 2022 Socio Atleta (170 Euro) o Socio Sostenitore (40 Euro)
MODULO PER ISCRIZIONE SU:
REGOLAMENTO ASD SU:
Termine iscrizioni Lunedi 28 Febbraio
Ecco la classifica di presenze dei soci aggiornata al 18/10/2020 (inizio ufficiale conteggi 06/06/2020)
CLASSIFICA PRESENZE SOCI 2020
1 | Stefano V. | 29 | |
2 | Federico B. | 23 | |
3 | Riccardo S. | 16 | |
4 | Andrea Ba. | 16 | |
5 | Fabrizio C. | 14 | |
6 | Andrea F. | 11 | |
7 | Luca B. | 10 | |
8 | Andrea Be. | 8 | |
9 | Emanuele I. | 8 | |
10 | Diego C. | 8 | |
11 | Vittorio P. | 8 | |
12 | Roberto G. | 5 | |
13 | Stefano V2. | 5 | |
14 | Massimiliano B. | 3 | |
15 | Francesco M. | 3 | |
16 | Giacomo G. | 2 | |
17 | Alberto B. | 1 | |
18 | Carlo G. | 1 | |
19 | Francesco S. | 1 |
News: convenzione visite mediche Casa della Salute. Clicca qui.
CLASSIFICA FINALE PRESENZE SOCI 2019
Ecco la classifica di presenze dei soci aggiornata.
1 | Fabrizio C. | 50 | |
2 | Riccardo S. | 49 | |
3 | Federico P. | 46 | |
4 | Federico B. | 45 | |
5 | Andrea Ba. | 41 | |
6 | Vittorio P. | 35 | |
7 | Simone V. | 32 | |
8 | Massimiliano B. | 31 | |
9 | Roberto G. | 30 | |
10 | Luca B. | 30 | |
11 | Andrea Be. | 28 | |
12 | Marco C. | 25 | |
13 | Giuseppe L. | 23 | |
14 | Francesco M. | 17 | |
15 | Stefano V.2 | 14 | |
16 | Emanuele I. | 14 | |
17 | Alberto B. | 13 | |
18 | Diego C. | 10 | |
19 | Walter . | 10 | |
20 | Stefano V. | 5 | |
21 | Carlo G. | 4 | |
22 | Giacomo G. | 3 | |
23 | Eugenio B. | 3 | |
24 | Vincenzo P. | 3 | |
25 | Emanuele G. | 2 | |
26 | Roberto C. | 1 | |
27 | Danilo M. | 1 |
STRAVA
FOTO 2019:
FOTO UFFICIALE 2018:
FOTO COLLAGE 2018:
DIVISA 2017:
COMPETIZIONI:
BREVETTO CICLISTICO DELL’AURELIA DI PONENTE
TROFEO CARROZZERIA MERLINO NOVI LIGURE – 11 MARZO 2017
DUE RUOTE PER LA GIGI GHIROTTI – CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO 2016
Un ringraziamento agli sponsor del team:
Documentazione:
Documentazione ACSI: